地帯 | 都道府県 | 80サイズ (5kgまで) | 100サイズ (10kgまで) | 120サイズ (15kgまで) |
北海道 | 北海道 | 1,584 | 1,826 | 2,046 |
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 1,254 | 1,496 | 1,716 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 1,144 | 1,386 | 1,606 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県 東京都・山梨県 | 1,144 | 1,386 | 1,606 |
信越 | 新潟県・長野県 | 1,144 | 1,386 | 1,606 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 1,144 | 1,386 | 1,606 |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 1,144 | 1,386 | 1,606 |
関西 | 大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・兵庫県・滋賀県 | 1,254 | 1,496 | 1,716 |
中国 | 岡山県・広島県。山口県・鳥取県・島根県 | 1,364 | 1,606 | 1,825 |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,364 | 1,606 | 1,825 |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県 鹿児島県 | 1,584 | 1,825 | 2,046 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,914 | 2,486 | 3,036 |
茨城県からの運賃表(消費税込み・単位=円)
代金引換額 | サービス手数料(消費税込み) |
〜9,999円 | 330円 |
〜29,999円 | 440円 |
〜99,999円 | 660円 |
〜300,000円 | 1,100円 |